Konsumer · data per 2026-11-16 · 1.525 -0,65%
| Resistance 2 (pivot) | 1.575 |
| Resistance 1 (pivot) | 1.555 |
| Pivot | 1.540 |
| Support 1 (pivot) | 1.520 |
| Support 2 (pivot) | 1.505 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 1.575 / 1.325 |
| Bollinger atas / bawah | 1.578 / 1.314 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 1.446 · 1.539 · 1.777 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut UNVR.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.