Properti & Konstruksi · data per 2026-11-16 · 1.625 +3,17%
| Resistance 2 (pivot) | 1.642 |
| Resistance 1 (pivot) | 1.608 |
| Pivot | 1.562 |
| Support 1 (pivot) | 1.528 |
| Support 2 (pivot) | 1.482 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 1.650 / 1.290 |
| Bollinger atas / bawah | 1.586 / 1.272 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 1.429 · 1.516 · 1.909 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut SMGR.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.