Komoditas · data per 2026-11-16 · 92,95 -3,02%
| Resistance 2 (pivot) | 98,06 |
| Resistance 1 (pivot) | 96,95 |
| Pivot | 96,01 |
| Support 1 (pivot) | 94,90 |
| Support 2 (pivot) | 93,96 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 118,00 / 89,15 |
| Bollinger atas / bawah | 123,18 / 85,42 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 104,30 · 104,20 · 94,11 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.