Teknologi · data per 2026-11-16 · 121,00 +9,01%
| Resistance 2 (pivot) | 115,67 |
| Resistance 1 (pivot) | 113,33 |
| Pivot | 109,67 |
| Support 1 (pivot) | 107,33 |
| Support 2 (pivot) | 103,67 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 121,00 / 90,00 |
| Bollinger atas / bawah | 116,51 / 89,69 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 103,10 · 103,84 · 123,19 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.