Komoditas · data per 2026-11-16 · 3.856 -0,79%
| Resistance 2 (pivot) | 3.951 |
| Resistance 1 (pivot) | 3.919 |
| Pivot | 3.895 |
| Support 1 (pivot) | 3.863 |
| Support 2 (pivot) | 3.839 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 4.175 / 3.835 |
| Bollinger atas / bawah | 4.192 / 3.847 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 4.020 · 4.169 · 4.468 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.