Rupiah per dolar AS — naik = rupiah melemah · data per 2026-11-16 · 18.126 -0,32%
| Resistance 2 (pivot) | 18.278 |
| Resistance 1 (pivot) | 18.231 |
| Pivot | 18.208 |
| Support 1 (pivot) | 18.162 |
| Support 2 (pivot) | 18.139 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 18.263 / 17.509 |
| Bollinger atas / bawah | 18.332 / 17.728 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 18.030 · 17.898 · 17.588 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.