Industri & Otomotif · data per 2026-11-16 · 5.700 +3,64%
| Resistance 2 (pivot) | 5.583 |
| Resistance 1 (pivot) | 5.542 |
| Pivot | 5.458 |
| Support 1 (pivot) | 5.417 |
| Support 2 (pivot) | 5.333 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 5.700 / 4.200 |
| Bollinger atas / bawah | 5.645 / 4.213 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 4.929 · 4.819 · 5.430 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut ASII.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.