Industri & Otomotif · data per 2026-11-16 · 25.000 +0,10%
| Resistance 2 (pivot) | 25.342 |
| Resistance 1 (pivot) | 25.158 |
| Pivot | 24.792 |
| Support 1 (pivot) | 24.608 |
| Support 2 (pivot) | 24.242 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 26.500 / 22.550 |
| Bollinger atas / bawah | 26.085 / 22.465 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 24.275 · 24.812 · 26.211 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut UNTR.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.