Properti & Konstruksi · data per 2026-11-16 · 535,00 +2,88%
| Resistance 2 (pivot) | 543,33 |
| Resistance 1 (pivot) | 531,67 |
| Pivot | 518,33 |
| Support 1 (pivot) | 506,67 |
| Support 2 (pivot) | 493,33 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 590,00 / 484,00 |
| Bollinger atas / bawah | 606,99 / 464,71 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 535,85 · 555,54 · 646,18 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut CTRA.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.