Konsumer · data per 2026-11-16 · 1.495 -0,99%
| Resistance 2 (pivot) | 1.550 |
| Resistance 1 (pivot) | 1.530 |
| Pivot | 1.500 |
| Support 1 (pivot) | 1.480 |
| Support 2 (pivot) | 1.450 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 1.520 / 1.265 |
| Bollinger atas / bawah | 1.495 / 1.267 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 1.381 · 1.416 · 1.756 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut MYOR.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.