Konsumer · data per 2026-11-16 · 2.470 +0,82%
| Resistance 2 (pivot) | 2.557 |
| Resistance 1 (pivot) | 2.503 |
| Pivot | 2.437 |
| Support 1 (pivot) | 2.383 |
| Support 2 (pivot) | 2.317 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 2.810 / 2.270 |
| Bollinger atas / bawah | 2.845 / 2.198 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 2.522 · 2.815 · 3.519 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut CPIN.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.