Konsumer · data per 2026-11-16 · 7.125 +1,79%
| Resistance 2 (pivot) | 7.150 |
| Resistance 1 (pivot) | 7.075 |
| Pivot | 6.975 |
| Support 1 (pivot) | 6.900 |
| Support 2 (pivot) | 6.800 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 7.175 / 6.200 |
| Bollinger atas / bawah | 7.128 / 6.265 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 6.696 · 6.863 · 6.790 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut INDF.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.