Konsumer · data per 2026-11-16 · 1.515 -2,26%
| Resistance 2 (pivot) | 1.607 |
| Resistance 1 (pivot) | 1.578 |
| Pivot | 1.537 |
| Support 1 (pivot) | 1.508 |
| Support 2 (pivot) | 1.467 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 1.845 / 1.440 |
| Bollinger atas / bawah | 1.899 / 1.419 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 1.659 · 1.935 · 2.240 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut JPFA.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.