Konsumer · data per 2026-11-16 · 1.045 0,00%
| Resistance 2 (pivot) | 1.088 |
| Resistance 1 (pivot) | 1.067 |
| Pivot | 1.028 |
| Support 1 (pivot) | 1.007 |
| Support 2 (pivot) | 968,33 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 1.120 / 845,00 |
| Bollinger atas / bawah | 1.114 / 851,16 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 982,75 · 1.153 · 1.405 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut AMRT.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.