Energi & Batu Bara · data per 2026-11-16 · 675,00 -6,25%
| Resistance 2 (pivot) | 743,33 |
| Resistance 1 (pivot) | 731,67 |
| Pivot | 708,33 |
| Support 1 (pivot) | 696,67 |
| Support 2 (pivot) | 673,33 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 750,00 / 615,00 |
| Bollinger atas / bawah | 742,83 / 641,17 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 692,00 · 791,80 · 900,85 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut HRUM.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.