Energi & Batu Bara · data per 2026-11-16 · 2.440 -1,61%
| Resistance 2 (pivot) | 2.553 |
| Resistance 1 (pivot) | 2.517 |
| Pivot | 2.483 |
| Support 1 (pivot) | 2.447 |
| Support 2 (pivot) | 2.413 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 2.520 / 2.240 |
| Bollinger atas / bawah | 2.508 / 2.283 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 2.396 · 2.489 · 2.430 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut ADRO.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.