Energi & Batu Bara · data per 2026-11-16 · 131,00 -3,68%
| Resistance 2 (pivot) | 145,33 |
| Resistance 1 (pivot) | 140,67 |
| Pivot | 133,33 |
| Support 1 (pivot) | 128,67 |
| Support 2 (pivot) | 121,33 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 146,00 / 112,00 |
| Bollinger atas / bawah | 142,81 / 109,99 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 126,40 · 160,70 · 198,71 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut BUMI.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.