Telko & Infrastruktur · data per 2026-11-16 · 382,00 +0,53%
| Resistance 2 (pivot) | 390,67 |
| Resistance 1 (pivot) | 385,33 |
| Pivot | 376,67 |
| Support 1 (pivot) | 371,33 |
| Support 2 (pivot) | 362,67 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 432,00 / 326,00 |
| Bollinger atas / bawah | 423,42 / 325,98 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 374,70 · 405,88 · 439,68 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut TOWR.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.