Kesehatan · data per 2026-11-16 · 490,00 -0,81%
| Resistance 2 (pivot) | 508,67 |
| Resistance 1 (pivot) | 501,33 |
| Pivot | 490,67 |
| Support 1 (pivot) | 483,33 |
| Support 2 (pivot) | 472,67 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 570,00 / 454,00 |
| Bollinger atas / bawah | 530,87 / 461,83 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 496,35 · 573,14 · 922,63 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut HEAL.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.