Perbankan · data per 2026-11-16 · 1.120 -1,75%
| Resistance 2 (pivot) | 1.183 |
| Resistance 1 (pivot) | 1.162 |
| Pivot | 1.143 |
| Support 1 (pivot) | 1.122 |
| Support 2 (pivot) | 1.103 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 1.200 / 970,00 |
| Bollinger atas / bawah | 1.182 / 968,83 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 1.075 · 1.326 · 1.810 |
Belum ada berita terbaru yang menyebut BRIS.
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.